Share ít thông tin nhà trên chục tỷ cần bán – chính chủ cho anh em môi giới hoặc khách cần tim nhà
109.21 Cầu Giấy 80/86 4 6 14.5 tỷ Cầu Giấy
45 Võng Thị 45/55 7 7.2 18.5 tỷ Tây Hồ
37.3 Trần Quốc Hoàn 44/56T1 4 5.4 10.5 tỷ Cầu Giấy
19.38 Trần Quang Diệu 60/75 5 5.6 15.5 tỷ Đống Đa
60 Pháo Đài Láng 85 5 4.45 15.2 tỷ Đống Đa
85 Nguyễn Văn Trỗi 80 8 6.3 15 tỷ Thanh Xuân
41.11B Thái Hà 117 9 6 27 tỷ Đống Đa
135.52 Đội Cấn 69 3 4.4 11.5 tỷ Ba Đình
86.3 Âu Cơ 145 5 12 19 tỷ Tây Hồ
Mẫu văn bản Bất động sản:
Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản
Mẫu hợp đồng quản lý bất động sản
Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất mới nhất
Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản
Xem thêm:
Data khách hàng bất động sản khác:
Mua bán bất động sản thổ cư tại Hà Nội
Tin tức Tuyển dụng Bất động sản